№ | ПІП депутата | Партійність | Місце роботи (заняття) | Округ | Назва місцевої організації партії від якої був обраний до міської ради |
1 | Андрієвський Вадим Анатолійович | Позапартійний | ТОВ «Про Медія», директор | 31 | Радикальна партія Олега Ляшка |
2 | Бабич Петро Іванович | Член партії | Секретар міської ради | 28 | Політична партія «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» |
3 | Батюк Сергій Іванович | Позапартійний | Фізична особа підприємець | 17 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
4 | Бельський Сергій Костянтинович | Член партії | Броварська дитяча юнацька спортивна школа управління освіти та науки, тренер-викладач | 21 | Політична партія ВО «Батьківщина» |
5 | Нікітчина Ірина Володимирівна | Член партії | Тимчасово не працює | 19 | Політична партія «ДемАльянс» |
6 | Білокінь Володимир Олексійович | Позапартійний | ТОВ «Автопас-К», директор | 4 | Політична партія «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» |
7 | Бойко Сергій Олександрович | Член політичної партії ВО «СВОБОДА» | Тимчасово не працює | 16 | Політична партія ВО «СВОБОДА» |
8 | Веремчук Ірина Сергіївна | Позапартійна | ТОВ «Броваридеснабуд», головний бухгалтер | 26 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
9 | Гредунов Євгеній Валерійович | Позапартійний | ТОВ «Талісман», ген. директор | 36 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
10 |
Дудко Борис Володимирович | Член політичної партії ВО«Батьківщина» | ТОВ «Ангарсервіс777», головний інженер | 32 | Політична партія ВО «Батьківщина» |
11 | Здоровець Олексій Михайлович | Позапартійний | ТОВ "Техно Лайф" директор | 5 | Політична партія ВО «СВОБОДА» |
12 | Зінченко Микола Андрійович | Член політичної партії «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» | ПП «Маяк», директор | 34 | Політична партія «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» |
13 |
Іваненко Валерій Іванович | Позапартійний | Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради, директор центру | 12 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
14 | Козлова Ангеліна Юріївна
| Член партії | Тимчасово не працює | 14 | Броварська міська організація політичної партії "Демократичний альянс" |
15 | Коваленко Вікторія Миколаївна | Член Радикальної партії Олега Ляшка | ТОВ КА "Брук Бетон Сервіс", директор | 23 | Радикальна партія Олега Ляшка |
16 | Крилова Тетяна Миколаївна | Позапартійна | Фізична особа підприємець | 7 | Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» |
17 | Кочубей Василь Михайлович | Позапартійний | ТОВ «Промтехмет», ливарник | 32 | Політична партія ВО «СВОБОДА» |
18 | Кулініч Людмила Іваніна | Позапартійна | ТОВ "Ассоль і К" генеральний директор | 11 | Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» |
19 | Лемпіцький Валерій Анатолійович | Позапартійний | ТДВ «Броварський завод комунального устаткування», керівник напрямку сертифікації та стандартизації | 10 | Українська партія «Єдність» |
20 | Лопатюк Андрій Михайлович | Позапартійний | ТДВ «Бровари-молоко», менеджер з продажу | 25 | Політична партія «ДемАльянс» |
21 | Мельник Оксана Миколаївна | Позапартійна | Управління освіти і науки Броварської міської ради, начальник | 33 | Українська партія «Єдність» |
22 |
Мутило Вадим Анатолійович | Позапартійний |
ТОВ "Проектно-будівельний центр" Інтел Ліга" директор | 10 | Політична партія ВО «Батьківщина» |
23 | Негода Галина Василівна | Позапартійна | Пенсіонер | 15 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
24 |
Сундук Галина Андріївна | Позапартійна | ДЗО "Теремки", завідувач | 3 | Українська партія «Єдність» |
25 | Опалько Володимир Григорович | Позапартійний | Тимчасово не працює | 25 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
26 | Тютюнник Андрій Анатолійович | Член політичної партії ВО«Батьківщина» |
ТОВ"Епіцентр К" старший продавець | 22 | Політична партія |
27 | Саук Андрій Миколайович | Позапартійний | ОСББ «В.Симоненка, 2-а», голова правління, ПАТ «КБ «Хрещатик», головний економіст | 9 | Політична партія «ДемАльянс» |
28 | Семенов Максим Володимирович | Позапартійний | Фізична особа підприємець | 24 | Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» |
29 |
Сенько Лідія Іванівна | Позапартійна | Управління Пенсійного фонду України в м.Бровари, начальник | 20 | Українська партія «Єдність» |
30 | Скотніков Юрій Анатолійович | Член політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» | Фізична особа- підприємець | 1 | Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» |
31 | Темченко Людмила Григорівна | Позапартійна | Броварський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги, завідуюча амбулаторії № 1 | 35 | Українська партія «Єдність» |
32 | Тоцька Тетяна Петрівна | Позапартійна | Дитячий навчальний заклад «Ялинка» ім. В.О.Сухомлинського, завідуюча | 1 | Українська партія «Єдність» |
33 | Чаюн Володимир Григорович | Позапартійний | ВАТ «Софія», директор | 30 | Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» |
34 | Чередник Юрій Павлович | Позапартійний | Фізична особа-підприэмець | 6 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
35 | Черепейнік Леонід Володимирович | Позапартійний | ТОВ"Бровари-Вторма",генеральний директор | 2 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» |
36 | Шевчук Олег Сергійович | Член політичної партії ВО «СВОБОДА» | Фізична особа-підприємець | 8 | Політична партія ВО «СВОБОДА» |