БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до "Міської програми по
будівництву та реконструкції об’єктів соціального призначення на 2016-2020 роки"
затвердженої рішенням Броварської міської ради
від 28 січня 2016 року за № 95-06-07
З метою забезпечення виконання заходів та з метою ефективного використання бюджетних коштів, розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської ради від 30.08.2018 року № 394, відповідно до рішення Броварської міської ради від 28 січня 2016 року за № 95-06-07 "Міської програми по будівництву та реконструкції об’єктів соціального призначення на 2016-2020 роки", керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально – економічного розвитку та постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури, Броварська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції об’єктів соціального призначення на 2016-2020 роки" затвердженої рішенням Броварської міської ради від 28 січня 2016 року за № 95-06-07 (далі – Програма) зі змінами та доповненнями, а саме:
1.1. Визначити виконавцем Завдання 11: «Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 9 – А у м. Бровари Київської області» управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області.
1.2. Доповнити Програму завданням:
1.2.1. Завдання 16: Капітальний ремонт Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Гагаріна, 23-а в м. Бровари Київської області.
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на відповідний бюджетний рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Резніка О. В.
Міський голова І.В. Сапожко
м. Бровари
від 27 вересня року
№ 1084-45-07
Додаток 1
до рішення Броварської міської ради
від 27.09.2018 року № 1084-45-07
Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції об’єктів соціального призначення на 2016-2020 роки"
Розділ 3. Завдання Міської програми
№ з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні (тис. грн.) | Виконання за попередній період (тис. грн.) | План на 2018 рік (тис. грн.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Завдання 1.1: | Будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно – виставковим комплексом з глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари |
| |||
16 800,000 | 12 218,800 | 0,00
|
| |||
2. | Завдання 1.2: | Реконструкція частини адміністративного будинку з глядацькою залою на 448 місць, культурно – виставковим комплексом та благоустроєм прилеглої території по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари Київської області. Робочий проект на залишок робіт |
| |||
16 800,000 | 0,00 | 665,000
|
| |||
3. | Завдання 2: | Проектування та будівництво басейну "Хвиля" по вул. Енгельса, 6А в м. Бровари Київської області |
| |||
83 198,652 | 496,600 | 0,00
|
| |||
4. | Завдання 3: | Проектування, коригування проекту та реконструкція Центру фізичного відпочинку "Металург" по бул. Незалежності в м. Бровари Київської області |
| |||
22 229,756 | 783,200 | 0,00
|
| |||
5. | Завдання 4: | Проектування, коригування проекту та реконструкція плавального басейну "Лідер" в м. Бровари |
| |||
310,000 | 214,000 | 0,00
|
| |||
6. | Завдання 5: | Проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв по бул. Незалежності, 12Б з благоустроєм прилеглої території та шатровим дахом |
| |||
377,300 | 314,300 | 0,00
|
| |||
7. | Завдання 6: | Будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5 мікрорайоні ІV житлового району м. Бровари Київської області |
| |||
723 556,669 | 1 825,700 | 585,000
|
| |||
8. | Завдання 7: | Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17 Б в м. Бровари Київської області |
| |||
254 054,215 | 2 246,300 | 3 200,000
|
| |||
Субвенції з інших бюджетів |
| 8 089,500
|
| |||
9. | Завдання 8: | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області |
| |||
2 000,000 | 349,600 | 400,000
|
| |||
10. | Завдання 9: | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м. Бровари Київської області |
| |||
41 328,939 | 6 933,500 | 29 000,000
|
| |||
11. | Завдання 10: | Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області |
| |||
19 076,077 | 6 835,900 | 4 000,000
|
| |||
12. | Завдання 11: | Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 9 – А у м. Бровари Київської області |
| |||
26 744,022 | 185,000 | 151,200
|
| |||
13. | Завдання 12: | Будівництво центру надання адміністративних послуг по бул. Незалежності в м. Бровари Київської області |
| |||
10 000,000 | 0,00 | 150,000
|
| |||
14. | Завдання 13: | Реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 в м. Бровари Київської області |
| |||
200,000 | 0,00 | 200,000
|
| |||
15. | Завдання 14: | Реконструкція гімназії ім. С.Олійника по вул. Москаленка Сергія, 3-А в м. Бровари Київської області |
| |||
1 100,000 | 96,500 | 33,000
|
| |||
16. | Завдання 15.1: | Реконструкція дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (спеціальний) "Соколик" по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області |
| |||
500,000 | 11,060 | 11,060
|
| |||
17. | Завдання 15.2: | Будівництво закладу дошкільної освіти по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області |
| |||
500,000 | 0,00 | 28,640
|
| |||
18. | Завдання 16: | Капітальний ремонт Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Гагаріна, 23-а в м. Бровари Київської області |
| |||
2 000,000 | 0,00 | 0,00
|
| |||
Міський голова І.В. Сапожко