Повідомлення про намір встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії
Шановні споживачі!
Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КП «Броваритепловодоенергія» повідомляє, що було розраховано економічно обґрунтовані тарифи на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послугу з постачання теплової енергії на період з жовтня 2026р. по вересень 2027р.
Плановані тарифи на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії розраховані КП «Броваритепловодоенергія» відповідно до вимог Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 (зі змінами).
Порівняльна таблиця тарифів:
Категорія споживачів | Одиниці виміру | Тариф на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням витрат на ЦТП | Відхилення, грн./Гкал (%) | |
діючий | планований | |||
Населення | грн./Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 3 138,68 | 1 315,09 (72,1%) |
Бюджетні установи | грн./Гкал з ПДВ | 4 329,91 | 4 650,46 | 320,55 (7,4%) |
Інші споживачі | грн./Гкал з ПДВ | 4 999,74 | 6 261,12 | 1 261,38 (25,2%) |
Категорія споживачів | Одиниці виміру | Тариф на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на ЦТП | Відхилення, грн./Гкал (%) | ||
діючий | планований |
| |||
Населення | грн./Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 3 070,10 | 1 246,51 (68,4%) | |
Бюджетні установи | грн./Гкал з ПДВ | 4 213,27 | 4 581,73 | 368,48 (8,7%) | |
Інші споживачі | грн./Гкал з ПДВ | 4 882,81 | 6 190,66 | 1 307,85 (26,8%) | |
Релігійні організації | грн./Гкал з ПДВ | 4 151,74 | 4 519,80 | 368,06 (8,9%) | |
Адреса/Категорія споживачів | Одиниці виміру | Тариф на послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного теплопостачання | Відхилення, грн./Гкал ( %) | ||
діючий | планований | ||||
вул.Симоненка Василя, 2 | |||||
населення | грн/Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 2 622,31 | 798,72 (43,8%) | |
інші споживачі | грн/Гкал з ПДВ | 4 571,18 | 5 304,45 | 733,27 (16,0%) | |
вул.Симоненка Василя, 2-А | |||||
населення | грн/Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 2 507,72 | 684,13 (37,5%) | |
інші споживачі | грн/Гкал з ПДВ | 4 307,44 | 5 192,36 | 884,92 (20,5%) | |
вул.Симоненка Василя, 2-Б | |||||
населення | грн/Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 2 518,26 | 694,67 (38,1%) | |
інші споживачі | грн/Гкал з ПДВ | 4 373,44 | 5 230,09 | 856,65 (19,6%) | |
вул.Симоненка Василя, 4 | |||||
населення | грн/Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 2 489,91 | 666,32 (36,5%) | |
інші споживачі | грн/Гкал з ПДВ | 4 299,65 | 5 129,27 | 829,62 (19,3%) | |
вул. Лагунової Марії, 4-Б | |||||
населення | грн/Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 2 625,63 | 802,04 (44,0%) | |
інші споживачі | грн/Гкал з ПДВ | 4 396,12 | 5 322,48 | 926,36 (21,1%) | |
вул.Чорних Запорожців, 74 | |||||
населення | грн/Гкал з ПДВ | 1 823,59 | 2 897,15 | 1073,56 (58,9%) | |
бюджетні установи | грн/Гкал з ПДВ | 3 982,62 | 4 164,66 | 182,04 (4,6%) | |
інші споживачі | грн/Гкал з ПДВ | 4 553,29 | 5 543,83 | 990,54 (21,7%) | |
Проте Законом України від 29.07.2022 року № 2479-IX (зі змінами) передбачено, що «протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення, послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення». Тому, тарифи для населення залишаться на рівні тарифів, що застосовувались станом на 24 лютого 2022р., в розмірі 1 823,59 грн./Гкал з ПДВ.
Зауваження та пропозиції приймаються до 13.07.2026 за адресою: 07400, м. Бровари, вул. Грушевського Михайла,3а та на електронну адресу: info@brovteplo.com.ua.
Адміністрація «КП Броваритепловодоенергія»